QNAP TS-433EU
Ce NAS met le stockage à disposition des ordinateurs du réseau. Il peut centraliser des dossiers partagés et recevoir des sauvegardes. Le nombre de disques et leur organisation déterminent la capacité réellement utilisable.
Le châssis comporte 4 baies compatibles avec les disques de 3,5 pouces. Stockage de la configuration de base : Sans disque, sauf indication explicite du fabricant.
Caractéristiques techniques
| Marque commerciale | QNAP |
|---|
| Référence fabricant | TS-433EU |
|---|
| Modèle de processeur | Cortex-A55 |
|---|
| Mémoire interne | 4 Go |
|---|
| Lecteurs de stockage installés | Non |
|---|
| Type de lecteur de stockage installé | Non |
|---|
| Capacité totale du stockage installé | 0 To |
|---|
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD |
|---|
| D'interface pour unité de stockage | SATA |
|---|
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
|---|
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000,2500 Mbit/s |
|---|
| Ports Ethernet RJ45 | 2 |
|---|
| Port USB | Oui |
|---|
| Couleur du produit | Noir |
|---|
| Fabricant de processeur | ARM |
|---|
| Famille de processeur | Cortex-A |
|---|
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
|---|
| Support RAID | Non |
|---|
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
|---|
| Taille de l'unité de stockage | 2.5/3.5" |
|---|
| Nombre d'alimentations d'énergie | 1 |
|---|
| Capacité de l'unité d'alimentation (PSU) | 60 W |
|---|
| Emplacement d'alimentation | Intégré |
|---|
| Baies compatibles HDD 3,5 pouces | 4 |
|---|
| Nombre de disques dans les options proposées | 4 |
|---|
| Stockage fourni en configuration de base | Sans disque, sauf indication explicite du fabricant |
|---|
| EAN-13 | 4711103085943 |
|---|
Les capacités ci-dessus décrivent la configuration d’origine. Si vous sélectionnez une option de mémoire ou de stockage, la configuration livrée correspondra à votre sélection.