Synology BeeStation Plus 8 To
Cette solution de stockage personnel centralise les fichiers à un seul endroit pour les retrouver depuis plusieurs appareils. Elle convient notamment au regroupement des photos et des documents d’un foyer.
Ce modèle de stockage réseau associe un processeur J4125 à 4 Go de mémoire.
Caractéristiques techniques
| Marque commerciale | SYNOLOGY |
|---|
| Référence fabricant | BST170-8T |
|---|
| Modèle de processeur | J4125 |
|---|
| Mémoire interne | 4 Go |
|---|
| Type de mémoire interne | DDR4 |
|---|
| Lecteurs de stockage installés | Oui |
|---|
| Type de lecteur de stockage installé | SSD |
|---|
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
|---|
| Capacité totale du stockage installé | 8 To |
|---|
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
|---|
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000 Mbit/s |
|---|
| Ports Ethernet RJ45 | 1 |
|---|
| Port USB | Oui |
|---|
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
|---|
| Couleur du produit | Noir |
|---|
| Fabricant de processeur | Intel |
|---|
| Famille de processeur | Intel® Celeron® |
|---|
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
|---|
| Adaptateur d'alimentation externe | Oui |
|---|
| Capacité de l'unité d'alimentation (PSU) | 36 W |
|---|
| Emplacement d'alimentation | Externe |
|---|
| Navigateurs supportés | Google Chrome®, Firefox®, Microsoft Edge®, Safari® 14 and above |
|---|
| Capacité du lecteur de stockage | 8 To |
|---|
| EAN-13 | 4711174726226 |
|---|
Les capacités ci-dessus décrivent la configuration d’origine. Si vous sélectionnez une option de mémoire ou de stockage, la configuration livrée correspondra à votre sélection.
Ce modèle BeeStation est livré avec son stockage intégré de 8 To. Il utilise les applications BeeStation et ne constitue pas un boîtier NAS nu à équiper avec des disques.