Product Description
|
Rugged Mini SSD | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Caractéristiques spéciales | Extrêmement rapide et compact, solidité standard | ||
| Type de stockage | SSD | ||
| Capacité maximale | 4 To | ||
| Vitesses maximales1 | 2 000 Mo/s | ||
| Compatible avec | USB 40 Gbits/s, USB 20 Gbits/s, USB 10 Gbits/s, USB 5 Gbits/s, ThunderboltTM 4, ThunderboltTM 3 | ||
| Résistance aux chutes | Jusqu'à 3 m | ||
| Résistance aux chocs3 | Voiture d'une tonne | ||
| Résistance aux intempéries | Protection IP54 : eau/poussière | ||
| Chiffrement matériel | - | ||
| Inclut Câbles et adaptateurs | Câble USB-C (20 Gbits/s) | ||
| Garantie limitée | 3 ans | ||
| Data Recovery Services pour la récupération des données2 | 3 ans |
