ASUS ProArt P16 H7607BA-PROART-DISE07X
Ce portable s’adresse aux créateurs qui doivent retoucher des images ou monter des vidéos sur plusieurs lieux de travail. L’écran intégré permet de garder son espace de travail en déplacement.
Cette version associe le processeur NVIDIA Grace, 20 cœurs (Arm64) à 128 Go LPDDR5X (mémoire soudée) · mémoire unifiée, partagée entre le processeur et le GPU de mémoire. Elle dispose du circuit graphique NVIDIA Blackwell RTX intégré, 6 144 cœurs CUDA et du stockage 1 × SSD NVMe 2 To + 1 emplacement M.2 NVMe 2280 libre. L’écran de cette configuration est annoncé avec les caractéristiques suivantes : 16 pouces · OLED · 3840 × 2400 · 120 Hz · tactile.
La plateforme NVIDIA RTX Spark N1X réunit le processeur et le circuit graphique autour de 128 Go LPDDR5X de mémoire unifiée.
Caractéristiques techniques
| Plateforme | NVIDIA RTX Spark N1X |
|---|
| Processeur | NVIDIA Grace, 20 cœurs (Arm64) |
|---|
| Circuit graphique | NVIDIA Blackwell RTX intégré, 6 144 cœurs CUDA |
|---|
| Mémoire installée | 128 Go LPDDR5X (mémoire soudée) · mémoire unifiée, partagée entre le processeur et le GPU |
|---|
| Stockage installé | 1 × SSD NVMe 2 To + 1 emplacement M.2 NVMe 2280 libre |
|---|
| Écran | 16 pouces · OLED · 3840 × 2400 · 120 Hz · tactile |
|---|
| Système fourni | Windows 11 Pro pour Arm64 |
|---|
| Architecture mémoire | Mémoire soudée |
|---|
| Connectique | 3 x USB4 Type-C jusqu’à 40 Gbit/s avec affichage et Power Delivery ; 1 x USB-A 10 Gbit/s |
|---|
| Autres connexions | HDMI 2.1 FRL ; prise casque/micro 3,5 mm ; lecteur SD Express 7.0 |
|---|
| Réseau | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 (selon OS et pilotes) |
|---|
| Webcam | Full HD infrarouge, compatible Windows Hello |
|---|
| Clavier | Clavier chiclet rétroéclairé ; la fiche constructeur indique la famille ANSI-UK. Disposition du lot à confirmer avant commande. Pavé tactile haptique |
|---|
| Batterie | 99,9 Wh |
|---|
| Poids | 1,77 kg |
|---|
| Alimentation | Chargeur non fourni · 140 W |
|---|
| Colorimétrie et luminosité | 700 nits, jusqu’à 1 600 nits en HDR ; 100 % DCI-P3 |
|---|
| Dimensions | 354,1 x 243,0 x 12,9 à 15,9 mm |
|---|
| Finition | Nano Black, aluminium |
|---|
| Référence fabricant | 90NB16A1-M00R20 |
|---|
| EAN | 4711636721912 |
|---|
Stockage et évolution
ASUS documente une configuration maximale de 2 To + 2 To sur le H7607BA.
Ce modèle utilise Windows sur Arm. Vérifiez la compatibilité de vos logiciels, pilotes et périphériques avec cette architecture.
Prévoir une alimentation USB-C Power Delivery compatible de 140 W.